オールブラックス32人発表。NZの超新星、ダミアン・マッケンジー初選出!NZの反応
ウェールズとのテストマッチに臨むオールブラックス32人が発表された。今年スーパーラグビーで大活躍のダミアン・マッケンジーが初選出され話題になっている。
ポジション | 名前 | チーム | |
---|---|---|---|
Props | チャーリー・ファウムイナ | 33 | ブルーズ(オークランド) |
〃 | オーウェン・フランクス | 78 | クルセーダーズ(カンタベリー) |
〃 | ワイアット・クロケット | 45 | クルセーダーズ(カンタベリー) |
〃 | ジョー・ムーディー | 11 | クルセーダーズ(カンタベリー) |
〃 | オファ・トゥンガファシ | new | ブルーズ(オークランド) |
Hookers | コーディー・テイラー | 4 | クルセーダーズ(カンタベリー) |
〃 | ネイサン・ハリス | 2 | チーフス(ベイオブプレンティー) |
〃 | デイン・コールズ | 36 | ハリケーンズ(ウェリントン) |
Locks | サム・ホワイトロック | 73 | クルセーダーズ(カンタベリー) |
〃 | ブロディー・レタリック | 47 | チーフス(ホークスベイ) |
〃 | パトリック・トゥイプロトゥー | 7 | ブルーズ(オークランド) |
〃 | ルーク・ロマノ | 22 | クルセーダーズ(カンタベリー) |
Loose fowards | サム・ケイン | 31 | チーフス(ベイオブプレンティー) |
〃 | アーディ・サヴェア | new | ハリケーンズ(ウェリントン) |
〃 | キアラン・リード(c) | 84 | クルセーダーズ(カンタベリー) |
〃 | エリオット・ディクソン | new | ハイランダース(サウスランド) |
〃 | ジェローム・カイノ | 67 | ブルーズ(オークランド) |
〃 | リーアム・スクワイア | new | ハイランダース(タスマン) |
〃 | ジュリアン・サヴェア | 41 | ハリケーンズ(ウェリントン) |
ポジション | 名前 | チーム | |
---|---|---|---|
Halfbacks | アーロン・スミス | 47 | ハイランダース(マナワトゥ) |
〃 | タウェラ・カーバロー | 20 | チーフス(ワイカト) |
Five-eights | アーロン・クルーデン | 37 | チーフス(マナワトゥ) |
〃 | ボーデン・バレット | 36 | ハリケーンズ(タラナキ) |
〃 | リマ・ソポアンガ | 1 | ハイランダース(サウスランド) |
Midfield | チャーリー・ナタイ | 1 | チーフス(タラナキ) |
〃 | ライアン・クロッティ | 15 | クルセーダズ(カンタベリー) |
〃 | マラカイ・フェキトア | 13 | ハイランダース(オークランド) |
〃 | セタ・タマニヴァル | new | チーフス(タラナキ) |
Outside backs | イズラエル・ダグ | 49 | クルセーダーズ(ホークスベイ) |
〃 | ベン・スミス | 48 | ハイランダース(オタゴ) |
〃 | ダミアン・マッケンジー | new | チーフス(ワイカト) |
〃 | ワイサケ・ナホロ | 3 | ハイランダース(タラナキ) |
引用スレ
1000
スポンサードリンク
1000
番組の最後に他サイトの最新記事をお届けします。
1000
スポーツネットショップ紹介
1000
最後まで読んでくれてありがとうございます!!
帰る前にこのサイトをお気に入り登録してくれると嬉しいです!!